E-CROPS | ESEE | |||||||
PROJECT: Energy harvesting Communication networks: Optimization and demonstration | PROJECT: Environmental Sensors for Energy Efficiency | |||||||
CODE: PCIN-2013-027 | CODE: PCIN-2013-054 | |||||||
DURATION: 01/12/2013 - 30/11/2016 | DURATION: 01/04/2013 - 31/03/2016 | |||||||
PROJECT MANAGER: Jesús Gómez, Ph.D. | PROJECT MANAGER: Christos Verikoukis, Ph.D. | |||||||
BUDGET: 115.00 euros | BUDGET: 254.316 euros | |||||||
FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | |||||||
FARO | INTENSYV | |||||||
PROJECT: Integrating control and transmission technologies for flexible, elastic and spectrum-efficient optical networks | PROJECT: Redes Inteligentes de comunicaciones inalámbricas con recolección de energia | |||||||
CODE: TEC2012-38119 | CODE: TEC2013-44591-P | |||||||
DURATION: 01/02/2013 - 31/01/2016 | DURATION: 01/01/2014- 31/12/2016 | |||||||
PROJECT MANAGER: Raül Muñoz, Ph.D. | PROJECT MANAGER: Javier Matamoros, Ph.D. | |||||||
BUDGET: 212.000 euros | BUDGET: 47.553 euros | |||||||
FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | |||||||
MIDES | NANOWAVE | |||||||
PROJECT: Monitorización y análisis sistemáticos de deformaciones del terreno, estructuras e infraestructuras sobre áreas muy extensas | PROJECT: High frequency and optical devices | |||||||
CODE: CGL2013-43000-P | CODE: PIC2010BZ-00585 | |||||||
DURATION: 01/01/2014- 31/12/2016 | DURATION: 15/12/2010 - 14/10/2015 | |||||||
PROJECT MANAGER: Michele Crosetto, Ph.D. | PROJECT MANAGER: Ignacio Llamas-Garro, Ph.D. | |||||||
BUDGET: 36.300 euros | BUDGET: 80.000 euros | |||||||
FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | |||||||
SOSRAD | GREEN-T | |||||||
PROJECT: 77 GHz Substrate Integrated Waveguide (SIW) System on Substrate (SoS) Radar Front-End | PROJECT: GREEN Wireless Terminals | |||||||
CODE: TEC2012-39143 | CODE: CP08-006 | |||||||
DURATION: 01/01/2013 - 31/12/2015 | DURATION: 01/05/2011 - 30/06/2014 | |||||||
PROJECT MANAGER: Ana Collado, Ph.D. | PROJECT MANAGER: Christos Verikoukis, Ph.D. | |||||||
BUDGET: 94.000 euros | BUDGET: 39.266 euros | |||||||
FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | |||||||
GRE3N | SYMBIOSIS | |||||||
PROJECT: General Radio concepts for ENergy cogNizant mobile | PROJECT: System-level studY for coping with MoBIle data grOwth in evolved cellular networkS and future Internet environmentS | |||||||
CODE: TEC2011-29006-C03-01 | CODE: TEC2011-29700-C02-01 | |||||||
DURATION: 01/01/2012 - 31/12/2014 | DURATION: 01/01/2012 - 31/12/2014 | |||||||
PROJECT MANAGER: Miquel Payaró, Ph.D. | PROJECT MANAGER: Josep Mangues, Ph.D. | |||||||
BUDGET: 249.500 euros | BUDGET: 258.600 euros | |||||||
FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | |||||||
XLIDE | ||||||||
PROJECT: Desarrollo de herramientas para el análisis de estabilidad en laderas con riesgo potencial sobre infraestructuras críticas | ||||||||
CODE: IPT-2011-1287-370000 | ||||||||
DURATION: 01/07/2011- 30/06/2014 | ||||||||
PROJECT MANAGER: Michele Crosetto, Ph.D. | ||||||||
BUDGET: 58.471 euros | ||||||||
FUNDING: Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) |